一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.5%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.81个百分点。其中,采掘工业价格下降6.7%,原材料工业价格上涨1.2%,加工工业价格下降3.5%。生活资料价格上涨2.2%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.51个百分点。其中,食品价格上涨4.6%,衣着价格上涨2.5%,一般日用品价格上涨1.6%,耐用消费品价格上涨0.2%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格上涨11.1%,燃料动力类价格上涨7.3%;黑色金属材料类价格下降12.3%,建筑材料及非金属类价格下降5.1%,有色金属材料及电线类价格下降4.9%,化工原料类价格下降2.8%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.07个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.0%,原材料工业价格下降0.1%,加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格上涨0.5%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.14个百分点。其中,食品价格上涨0.6%,衣着价格上涨0.5%,一般日用品价格上涨0.3%,耐用消费品价格上涨0.7%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降1.0%,化工原料类价格下降0.1%;农副产品类价格上涨1.4%,燃料动力类价格上涨1.1%,建筑材料及非金属类价格上涨0.5%,有色金属材料及电线类价格上涨0.3%。
2022年10月工业生产者价格主要数据
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—10月 同比涨跌幅(%) |
一、工业生产者出厂价格 | 0.2 | -1.3 | 5.2 |
生产资料 | 0.1 | -2.5 | 6.4 |
采掘 | 1.0 | -6.7 | 20.8 |
原材料 | -0.1 | 1.2 | 12.4 |
加工 | 0.1 | -3.5 | 2.4 |
生活资料 | 0.5 | 2.2 | 1.4 |
食品 | 0.6 | 4.6 | 2.5 |
衣着 | 0.5 | 2.5 | 1.7 |
一般日用品 | 0.3 | 1.6 | 1.6 |
耐用消费品 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
二、工业生产者购进价格 | 0.3 | 0.3 | 7.5 |
燃料、动力类 | 1.1 | 7.3 | 24.4 |
黑色金属材料类 | -1.0 | -12.3 | -2.3 |
有色金属材料及电线类 | 0.3 | -4.9 | 7.2 |
化工原料类 | -0.1 | -2.8 | 9.1 |
木材及纸浆类 | 0.3 | 5.2 | 4.6 |
建筑材料及非金属类 | 0.5 | -5.1 | 5.2 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 0.5 | 2.6 |
农副产品类 | 1.4 | 11.1 | 4.5 |
纺织原料类 | -0.6 | 0.6 | 6.5 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 |
|
|
|
煤炭开采和洗选业 | 3.0 | -16.5 | 23.5 |
石油和天然气开采业 | -2.2 | 21.0 | 40.6 |
黑色金属矿采选业 | -1.4 | -18.9 | -16.0 |
有色金属矿采选业 | 1.1 | 4.4 | 9.0 |
非金属矿采选业 | 0.3 | 4.9 | 6.3 |
农副食品加工业 | 1.4 | 8.7 | 4.2 |
食品制造业 | 0.3 | 3.2 | 4.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | 1.5 | 0.9 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
纺织业 | -0.4 | -0.2 | 4.8 |
纺织服装、服饰业 | 0.3 | 1.7 | 1.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 0.3 | 2.2 |
造纸和纸制品业 | -0.1 | -0.5 | 1.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -0.6 | 8.6 | 27.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.4 | -4.4 | 10.6 |
医药制造业 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
化学纤维制造业 | -0.7 | -1.1 | 5.6 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -1.3 | 2.0 |
非金属矿物制品业 | 0.6 | -7.6 | 3.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.4 | -21.1 | -3.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | -7.8 | 7.7 |
金属制品业 | -0.1 | -2.3 | 3.3 |
通用设备制造业 | 0.1 | 0.1 | 1.4 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | 1.0 | 1.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
电力、热力生产和供应业 | -0.4 | 9.1 | 9.0 |
燃气生产和供应业 | 0.3 | 15.3 | 17.1 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 1.0 | 1.3 |
附注
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2.统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖40个工业行业大类、1300多个基本分类的工业产品价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖9大类、800多个基本分类的工业产品价格。
3.调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法,涉及全国4万多家工业企业。
4.统计标准
工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)。
5.数据说明
由于“四舍五入”原因,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。